現在地
HOME > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > 連結損益計算書

連結損益計算書

(単位:億円)

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高 18,965 17,882 16,209 19,824 19,479
売上原価 14,544 14,126 11,923 14,095 14,185
売上総利益 4,421 3,756 4,286 5,729 5,294
販売費及び一般管理費 3,397 3,735 3,771 4,850 4,687
営業利益 1,024 21 515 880 607
営業外収益 300 174 148 275 180
営業外費用 396 521 313 314 280
経常損益 928 マイナス326 350 841 507
特別利益 402 177 106 113
特別損失 48 338 42 84 380
税金等調整前当期純損益 1,282 マイナス487 413 757 239
法人税、住民税及び事業税 300 268 255 312 278
法人税等調整額 141 マイナス284 マイナス142 36 マイナス195
少数株主利益 210 120 152 164 101
当期純損益 631 マイナス592 147 244 56