セグメント情報
- ※2011年4月1日付で「精密化学部門」を廃止し、「農業化学部門」を「健康・農業関連事業部門」に改称いたしました。(2010年度は組換後を掲載)
従来の事業部門:基礎化学部門、石油化学部門、精密化学部門、情報電子化学部門、農業化学部門、医薬品部門 - ※2010年度から全社共通研究費の配賦方法等を見直しています。
また、一部の連結子会社を「その他部門」から「精密化学部門」にセグメントを変更しています。
(2009年度は組換後を掲載)
基礎化学部門
財務ハイライト




| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:億円) | ||||||
| 売上高 | 3,147 | 2,400 | 2,033 | 3,023 | 2,843 | |
| 営業利益(損失) | 106 | 13 | 206 | 93 | ||
| 償却前営業利益(損失) | 239 | 19 | 155 | 419 | 236 | |
| 設備投資 | 276 | 147 | 124 | 166 | 245 | |
| 減価償却費 | 132 | 172 | 142 | 212 | 142 | |
| 研究開発費 | 61 | 64 | 35 | 51 | 52 | |
| 総資産 | 2,571 | 2,002 | 2,182 | 2,845 | 3,024 | |
| (単位:%) | ||||||
| 総資産収益率 | 4.1 | 0.6 | 9.7 | 3.2 | ||
| (単位:回) | ||||||
| 総資産回転率 | 1.23 | 1.05 | 0.97 | 1.13 | 0.97 | |
グローバル展開
2012年3月31日現在


