株主還元・配当
配当方針
当社は、剰余金の配当の決定にあたり、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、各期の業績、配当性向ならびに以後の事業展開に必要な内部留保の水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本としております。
内部留保につきましては、重点事業の競争力強化や海外事業の拡充を図るため、設備投資、投融資等に充当し、これにより収益力の向上に努めてまいります。
配当時期については中間および期末の年2回を基本とし、株主の皆様への利益配当をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施するため、定款により剰余金の配当等の決定機関を取締役会としております。
一株当たりの配当金の推移
2012年05月10日現在

| 期別 | 配当種別 | 1株当りの配当金額 |
|---|---|---|
| 2003年度 第123期 (2004年3月期) | 中間 | 3円 |
| 期末 | 3円 | |
| 2004年度 第124期 (2005年3月期) | 中間 | 3円 |
| 期末 | 5円 | |
| 2005年度 第125期 (2006年3月期) | 中間 | 4円 |
| 期末 | 6円 | |
| 2006年度 第126期 (2007年3月期) | 中間 | 5円 |
| 期末 | 7円 | |
| 2007年度 第127期 (2008年3月期) | 中間 | 6円 |
| 期末 | 6円 | |
| 2008年度 第128期 (2009年3月期) | 中間 | 6円 |
| 期末 | 3円 | |
| 2009年度 129期 (2010年3月期) | 中間 | ― |
| 期末 | 6円 | |
| 2010年度 第130期 (2011年3月期) | 中間 | 3円 |
| 期末 | 6円 | |
| 2011年度 第131期 (2012年3月期) | 中間 | 6円 |
| 期末 | 3円 | |
| 2012年度 第132期 (2013年3月期) | 中間 | 6円(予想) |
| 期末 | 3円(予想) |

