株式の状況
株式情報
| 証券コード | 4005 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 5,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 1,655,446,177株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 一単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同上事務取扱い場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 東京都府中市日鋼町1番10(〒183-8701) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | フリーダイヤル: 0120-176-417 |
| (URL) | http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
2011年09月30日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 103,621 | 6.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 101,843 | 6.15 |
| 住友生命保険相互会社 | 71,000 | 4.29 |
| 日本生命保険相互会社 | 61,516 | 3.72 |
| 株式会社三井住友銀行 | 38,453 | 2.32 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 32,090 | 1.94 |
| 住友信託銀行株式会社 | 31,007 | 1.87 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・住友生命保険相互会社退職給付信託口) | 29,000 | 1.75 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 27,895 | 1.69 |
| BBH / BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 23,629 | 1.43 |
| 大株主上位10名の合計 | 520,055 | 31.41 |
所有者別持株比率
2011年09月30日現在


