![]() |
![]() |
![]() |
住友化学のC'4-LLDPE "スミカセン®-L" / C'6-LLDPE "スミカセン®α"、"スミカセン®Hiα" | |
物性項目 | 単位 | 試験方法 | スミカセン®-L | スミカセン®α | スミカセン®Hiα | ||||||||||
射出 | フィルム | フィルム | 射出 | フィルム | 押出ラミ | ||||||||||
GA401 | GA701 | GA801 | GA802 | GA804 | CL5035 | GA850 | CS1009 | CS2098 | GZ802 | FW401-0 | CW8003 | ||||
基本 物性 |
MFR | g/10min | JIS K7210-1 | 3 | 8 | 20 | 20 | 50 | 100 | 14 | 0.8 | 2 | 30 | 5 | 9 |
密度 | kg/m3 | JIS K7112 | 935 | 920 | 920 | 935 | 929 | 933 | 924 | 912 | 937 | 927 | 922 | 912 | |
機 械 的 性 質 |
引張破壊応力 | MPa | 住化法※2) | 24 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 41 | 35 | 20 | 38 | 27 |
引張破壊伸び | % | 住化法※2) | 800 | 750 | 700 | 230 | 160 | 60 | 700 | 750 | 850 | 600 | 860 | 840 | |
引張衝撃強度 | KJ/m2 | ASTM D1822-61T ※3) | 195 | 200 | 105 | 90 | 70 | 55 | 105 | 2000 | 400 | 130 | 1090 | 900 | |
曲げ剛性率 | MPa | ASTM D747-70 ※3) | 420 | 195 | 195 | 410 | 240 | 400 | 230 | 120 | 430 | 300 | 200 | 120 | |
デュロメータ硬さ | D | JIS K7215 ※3) | 61 | 55 | 55 | 61 | 57 | 58 | 56 | 48 | 61 | 58 | 54 | 48 | |
環境応力亀裂抵抗 ※1) |
Hr |
ASTMD1693- 00※3) |
40 | 30 | 4 | 3 | 0.5 | < 0.3 | 1 | > 2000 | 260 | 5 | > 1000 | > 1000 | |
熱的 性質 |
ビカット軟化温度 | ℃ | JIS K7206※3) | 115 | 90 | 88 | 114 | 95 | 95 | 95 | 97 | 121 | 98 | 100 | 86 |
融解温度[DSC] | ℃ | 住化法 | 123 | 120 | 120 | 123 | 120 | 121 | 120 | 120 | 125 | 122 | 119 | 119 | |
特 徴 | 高剛性 | 高強度 | 高流動性 | 高剛性 | 高流動性 | 高剛性 | 高流動性 | 高強度 | コシ | 高剛性 | コシ | 低温シール | |||
高ESCR | 高ESCR | 表面光沢 | 流動性 | 高剛性 | 高流動性 | 表面光沢 | 柔軟性 | 耐熱性 | 高流動性 | 加工性 | 高温充填性 | ||||
耐熱性 | 耐熱性 | 耐熱性 | |||||||||||||
主な用途 | 工業部品 | 工業部品 | キャップ | 蓋 | 工業部品 | 蓋 | キャップ | BIB | ラミ原反 | キャップ | ラミ原反 | 押出ラミ | |||
工業部品 | 工業部品 | 工業部品 | 軟包装 | ||||||||||||
厚労省ポジティブリスト | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
注) | ※1)ひずみ法による試験,試薬イゲバールCO630,10%溶液 |
※2)試験片:150℃、5min、2.7MPa圧縮成形、予熱・冷却 各5min | |
※3)試験片:150℃、5min、2MPa圧縮成形、予熱・冷却 各5min | |
本カタログは標準値を示し、規格値ではありません。 | |
弊社ポリエチレン系一般グレードは、医療用具用途・医薬品包装材料向けには推奨いたしません。 |
Copyright Reserved SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. 2006
|