SUMIPLOY的耐化学性
耐化学品性的标准如表1所示。特别是,由于E3010和FS2200是无定形聚合物的基质,因此由于残余应力和载荷应力,可能会发生应力开裂。另外,耐化学品性也会根据温度和负荷应力的条件而变化,所以需要注意。
表1 耐化学品性
| 药品名称 | E3010 | E4012 | FS2200 | CK3420 | 
|---|---|---|---|---|
| 氨水 | B | B | A | A | 
| 20%烧碱 | B | B | A | A | 
| 20%盐酸 | A | A | A | A | 
| 10%硝酸 | A | A | A | A | 
| 浓硝酸 | D | C | D | C | 
| 20%硫酸 | A | A | A | A | 
| 浓硫酸 | D | C | D | D | 
| 乙酸 | A | A | A | A | 
| 双氧水 | A | A | A | A | 
| 苯 | A | A | A | A | 
| 二甲苯 | C | A | C | A | 
| 丙酮 | D | A | D | A | 
| 甲乙酮 | D | A | D | A | 
| 环己烷 | A | A | A | A | 
| 乙醇 | A | A | A | A | 
| 乙二醇 | A | A | A | A | 
| 三氯乙烷 | B | A | B | A | 
| 氟利昂 | B | A | B | A | 
| 石油乙醚 | B | A | B | A | 
| 煤油 | A | A | A | A | 
| 汽油 | B | A | B | A | 
| 矿物油 | A | A | A | 
A:没有影响。B:有些影响。C:可根据条件使用。D:已禁用。
