- 产品信息
- SUMIKAEXCEL PES
- 等级配置
SUMIKAEXCEL PES 等级组成
注塑等级
我们拥有由非增强级和玻璃纤维增 强级组成的标准级,以及滑动级、高尺寸精度级和碳纤维增强级等功能级。该功能级产品以SUMIPLOY商标出售。
表1-2-1 SUMIKAEXCEL和SUMIPLOY的注塑牌号
| 等级 | 填料 | 特征 | |
|---|---|---|---|
| SUMIKAEXCEL | 3600G | 未强化 | 注塑高流动 |
| 4100G | 未强化 | 注塑、挤出用标准 | |
| 4800G | 未强化 | 射出成形、挤出成形用高分子量 | |
| 3601GL20 | 20%玻璃纤维强化 | 注塑高流动 | |
| 3601GL30 | 30%玻璃纤维强化 | 注塑高流动 | |
| 4101GL20 | 20%玻璃纤维强化 | 注塑标准 | |
| 4101GL30 | 30%玻璃纤维强化 | 注塑标准 | |
| ES5340 | 20%玻璃纤维强化 | 注塑用超高流动 | |
| SUMIPLOY | E3010 | 40% E101/氟树脂强化 | 非加固、滑动 |
| FS2200 | 10%氟树脂强化 | 非加固、滑动 | |
| GS5620 | 40%玻璃纤维/氟树脂强化 | 滑动、高尺寸精度 | |
| CS5220 | 20%碳纤维/氟树脂强化 | 滑动、高尺寸精度 | |
| CS5530 | 40%碳纤维/无机填料强化 | 超高尺寸精度 | |
| CS5600 | 30%碳纤维强化 | 高强度 | |
| CK3400 | 18%碳纤维强化 | PEEK树脂基高速、高负荷滑动 | |
| CK3420 | 30%碳纤维/氟树脂强化 | PEEK树脂基高速、高负荷滑动 | |
| CK4600 | 30%碳纤维强化 | PEEK树脂基高强度 | |
粉末级
我们有各种具有不同 RV(折合粘度)的等级,这是分子量的指导方针,可以根据应用进行使用。
另外,SUMIKAEXCEL PES的溶剂使用N-甲基吡咯烷酮(NMP)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺、γ-丁内酯、二氯甲烷/1.1.2-三氯乙烷=50/50(重量比)等 。
表1-2-2 SUMIKAEXCEL粉末等级
| 等级 | 還元粘度 (RV)*1 |
用途 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化合物 | 涂料 | 功能性渗透膜 | 粘结剂 | 胶片 | 环氧强化剂 | 碳纤维复合材料 (飞机使用) |
||
| 3600P | 0.36 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 4100P | 0.41 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | - | - |
| 4800P | 0.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 5003PS *2 | 0.50 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
| 5200P | 0.52 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 5900P | 0.59 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 7600P | 0.76 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 5003P *2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
*1 比浓粘度是在 1% 二甲基甲酰胺 (DMF) 溶液中测量的。
*2 具有大量末端羟基,每100个聚合重复单元有0.6至1.4个。
图1-2-1 SUMIKAEXCEL PES等级阵容