A
| Asahi Chemical Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6220-8795 | 
| FAX | +81-6-6220-8799 | 
| Foundation | April, 1948 | 
| Capital | JPY 40.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of inorganic chemicals | 
| HP | http://www.asahi-chem.co.jp/english/ | 
C
| Ceratec Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-33-8541 | 
| FAX | +81-897-33-6005 | 
| Foundation | December, 1949 | 
| Capital | JPY 10.0million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of alumina products and catalysts | 
| Chiba General Service Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Chiba, Japan | 
| TEL | +81-436-61-2563 | 
| FAX | +81-436-61-3547 | 
| Foundation | January, 1989 | 
| Capital | JPY 20.0 million | 
| Major Business Fields | Support services for Chiba Works, employment agency, and merchandising | 
| HP | http://www.cgs-chiba.co.jp/ | 
| Ciatec, Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-32-3937 | 
| FAX | +81-897-32-5979 | 
| Foundation | January, 1979 | 
| Capital | JPY 140.0 million | 
| Major Business Fields | Civil and architectual engineering and consultation services | 
E
| EGS Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-37-1233 | 
| FAX | +81-897-32-8444 | 
| Foundation | February, 1983 | 
| Capital | JPY 50.0 million | 
| Major Business Fields | Waste treatment, gardening, civil engineering, maintenance and repair, pest control | 
| Evolue Japan Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| Foundation | November, 1996 | 
| Capital | JPY 100.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing of linear low density polyethylene using the gas phase method | 
I
| i - Agri Corp | |
|---|---|
| Location | Ibaragi, Japan | 
| TEL | +81-29-834-1133 | 
| FAX | +81-29-834-1130 | 
| Foundation | November, 1986 | 
| Capital | JPY 97.0 million | 
| Major Business Fields | Retailing of agricultural materials, cultivation technology support to agricultural production sites, provision of farming information, support for expanding sales channels of agricultural products | 
J
| Japan-Singapore Petrochemicals Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0309 | 
| FAX | +81-3-5201-0448 | 
| Foundation | July, 1977 | 
| Capital | JPY 23.877 billion | 
| Major Business Fields | Equity holder in PCS Pte. Ltd. | 
| JFE Plant Technology Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Chiba, Japan | 
| TEL | +81-43-299-0200 | 
| FAX | +81-43-299-0210 | 
| Foundation | September, 1964 | 
| Capital | JPY 1.0 billion | 
| Major Business Fields | Planning, engineering, procurement, construction, commissioning and maintenance services for industrial facitilites | 
K
| Keiyo Ethylene Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-3552-9373 | 
| Foundation | September, 1991 | 
| Capital | JPY 6.0 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of ethylene and propylene | 
| Koei Chemical Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9300 | 
| FAX | +81-3-6837-9307 | 
| Foundation | June, 1917 | 
| Capital | JPY 2.343 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of Ionic Liquids, Pyridines, Pyrazines, Amines, Formaldehyde and Custom synthesis | 
| HP | https://www.koeichem.com/en/ | 
N
| Nihon Isobutylene Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| Foundation | September, 1988 | 
| Capital | September, 1988 | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of isobutylene | 
| Nihon Methacryl Monomer Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0240 | 
| FAX | +81-3-5201-0448 | 
| Foundation | November, 1982 | 
| Capital | JPY 556.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA monomer and methacrylic acid | 
| Nihon Singapore Polyolefin Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0240 | 
| FAX | +81-3-5201-0448 | 
| Foundation | March, 1980 | 
| Capital | JPY 8.4 billion | 
| Major Business Fields | Equity holder in The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. | 
| Niihama Coal Center Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-32-8320 | 
| Foundation | June, 1983 | 
| Capital | JPY 50.0 million | 
| Major Business Fields | Coal warehousing | 
| Nippon A&L Inc. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6220-3633 | 
| FAX | +81-6-6220-3699 | 
| Foundation | August, 1963 | 
| Capital | JPY 5.996 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of ABS resin and SBR latex | 
| HP | http://www.n-al.co.jp/ing/index.html | 
O
| O.L.S. Corp. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0271 | 
| FAX | +81-3-5201-0468 | 
| Foundation | June, 2000 | 
| Capital | JPY 1.0 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films | 
| Oita General Service Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Oita, Japan | 
| TEL | +81-97-523-1183 | 
| FAX | +81-97-523-1186 | 
| Foundation | June, 1979 | 
| Capital | JPY 99.5 million | 
| Major Business Fields | “Clean room” cleaning, precision cleaning, agency of industry waste disposal, sales of chemical goods, pesticide formulation, disaster preventive administration, plant management, premises operation | 
| Osaka General Service Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6466-5035 | 
| FAX | +81-6-6466-5470 | 
| Foundation | April, 2008 | 
| Capital | JPY 20.0 million | 
| Major Business Fields | Services related to plants and laboratories, facility management, green space management, facility security, sales of goods | 
R
| RACTHERA Co., Ltd | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6674-1676 | 
| Foundation | November, 2024 | 
| Capital | JPY 1 million(at the time of establishment) | 
| Major Business Fields | Research, development, manufacture, sales, and import and export of regenerative medicine and cell therapy products, cell processing products, and regenerative medicine and cell therapy-related products | 
| Rainbow Chemical Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6740-7777 | 
| FAX | +81-3-6740-7000 | 
| Foundation | March, 1966 | 
| Capital | JPY 300.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of horticultural and green spaces management materials | 
S
| S-RACMO Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6337-0180 | 
| FAX | +81-6-6337-0181 | 
| Foundation | September, 2020 | 
| Capital | JPY 50 million | 
| Major Business Fields | A contract development and manufacturing organization developing production methods and producing products in the field of regenerative and cellular medicine | 
| Sanritz Corporation | |
|---|---|
| Location | Toyama, Japan | 
| TEL | '+81-765-74-7220 | 
| FAX | +81-765-74-7221 | 
| Foundation | December, 1939 | 
| Capital | JPY 1,325 million | 
| Major Business Fields | Development and manufacturing of optical functional films | 
| HP | http://www.sanritz-corp.co.jp/english/index.html | 
| SC Environmental Science Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6223-7530 | 
| FAX | +81-6-6223-7531 | 
| Foundation | December, 1989 | 
| Capital | JPY 20.0 million | 
| Major Business Fields | R&D, manufacturing and sales of products for environmental hygiene, such as insecticides, insect repellents, and fungicides. | 
| Sumika Acryl Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9090 | 
| FAX | +81-3-6837-9093 | 
| Foundation | March, 2008 | 
| Capital | JPY 250.0million | 
| Major Business Fields | Sales of acrylic sheet | 
| Sumika Agro Manufacturing Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Yamaguchi, Japan | 
| TEL | +81-833-41-8100 | 
| FAX | +81-833-41-8108 | 
| Foundation | November, 1973 | 
| Capital | JPY 301.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of crop protection products, household insecticides and fertilizers | 
| HP | https://www.sumika-agro.co.jp/ | 
| Sumika Agrotech Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6204-1245 | 
| FAX | +81-6-6204-1207 | 
| Foundation | August, 1988 | 
| Capital | JPY 284.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of agricultural and horticultural materials and seeding | 
| HP | http://www.sumika-agrotech.com/english/index.html | 
| Sumika Alchem Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9340 | 
| FAX | +81-3-6837-9341 | 
| Foundation | October, 1999 | 
| Capital | JPY 50.0 million | 
| Major Business Fields | Sales of aluminum, alumina, synthetic resin | 
| HP | https://www.sumika-alchem.co.jp/english/index.html | 
| Sumika Assembly Techno Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-37-1220 | 
| FAX | +81-897-37-1262 | 
| Foundation | April, 2005 | 
| Capital | JPY 25 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing of optical functional films, Lithium-ion secondary battery materials, methacrylate resins | 
| Sumika Chemical Analysis Service, Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6202-1810 | 
| FAX | +81-6-6202-0115 | 
| Foundation | July, 1972 | 
| Capital | JPY 250.0 million | 
| Major Business Fields | Analytical services(pharmaceuticals, healthcare & environment, electronics & energy, material evaluation), registration consulting, hazard assessment, and instrument sales | 
| Sumika Covestro Urethane Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Hyogo, Japan | 
| TEL | +81-6-6497-2300 | 
| FAX | +81-6-6499-9461 | 
| Foundation | September, 1969 | 
| Capital | JPY 3.584 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of polyurethane raw materials | 
| SUMIKA DX ACCENT Co., Ltd | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0313 | 
| Foundation | March, 2021 | 
| Capital | JPY 20 million | 
| Major Business Fields | Promotion of digital innovation and development of digital talent | 
| Sumika Finance Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9085 | 
| FAX | +81-3-6837-9087 | 
| Foundation | August, 1989 | 
| Capital | JPY 500.0 million | 
| Major Business Fields | Financing & accounting shared services | 
| Sumika HR Service Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9320 | 
| FAX | +81-3-6837-9323 | 
| Foundation | September, 1996 | 
| Capital | JPY 40.75 million | 
| Major Business Fields | In house training, company house & dormitory management and payroll accounting services | 
| Sumika Logistics Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9450 | 
| FAX | +81-3-6837-9451 | 
| Foundation | March, 1966 | 
| Capital | JPY 50.0 million | 
| Major Business Fields | Various logistics services | 
| Sumika Partners Co.,Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5201-0311 | 
| FAX | +81-3-5201-0477 | 
| Foundation | August, 2017 | 
| Capital | JPY 50 million | 
| Major Business Fields | Business operations support (printing, scanning, office cleaning) | 
| Sumika Plastech Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9200 | 
| FAX | +81-3-6837-9204 | 
| Foundation | January, 1997 | 
| Capital | JPY 300.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of industrial and housing materials | 
| HP | http://www.sumikapla.co.jp/e/set_toppagee.html | 
| Sumika Polycarbonate Limited | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9220 | 
| FAX | +81-3-6837-9223 | 
| Foundation | January, 1996 | 
| Capital | JPY 2.4 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of polycarbonates | 
| HP | http://www.scpc.jp/eng/ | 
| Sumika Real Estate Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6220-3263 | 
| FAX | +81-6-6220-3267 | 
| Foundation | June, 1978 | 
| Capital | JPY 140.0 million | 
| Major Business Fields | Real estate management and rental, insurance agency | 
| Sumika Sekisui Film Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-5809-3103 | 
| FAX | +81-3-3862-1221 | 
| Foundation | July, 2016 | 
| Capital | JPY 2.75 billion | 
| Major Business Fields | Development, Manufacturing and sales of polyolefin films and other products | 
| HP | http://www.ss-film.co.jp/ | 
| Sumika Technical Information Service, Inc. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6220-3364 | 
| FAX | +81-6-6220-3361 | 
| Foundation | October, 1978 | 
| Capital | JPY 23.0 million | 
| Major Business Fields | Information services relating to the chemical industry, multilingual SDS authoring service | 
| HP | http://www.stis.co.jp/english/ | 
| SUMIKA TECHNOSERVICE CORPORATION | |
|---|---|
| Location | Hyogo, Japan | 
| TEL | +81-797-74-2080 | 
| FAX | +81-797-74-2083 | 
| Foundation | August, 1989 | 
| Capital | JPY 37.5 million | 
| Major Business Fields | Technical support for R&D of chemicals, such as registration, safety assessment, sample synthesis, agrochemical residue analysis, and translation of technical documents | 
| Sumika-Kakoushi Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Tokyo, Japan | 
| TEL | +81-3-6837-9050 | 
| FAX | +81-3-6837-9053 | 
| Foundation | June, 1951 | 
| Capital | JPY 460.0 million | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of release paper | 
| HP | http://www.sumika-kakoushi.co.jp/en/ | 
| Sumitomo Joint Electric Power Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Ehime, Japan | 
| TEL | +81-897-37-2142 | 
| FAX | +81-897-32-9862 | 
| Foundation | February, 1919 | 
| Capital | JPY 3.0 billion | 
| Major Business Fields | Electricity and steam supply | 
| Sumitomo Pharma Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-6203-5321 | 
| FAX | +81-6-6202-6028 | 
| Foundation | May, 1897 | 
| Capital | JPY 22.4 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of ethical pharmaceuticals and others | 
| HP | http://www.sumitomo-pharma.com/ | 
| Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6- 6220-8508 | 
| FAX | +81-6- 6220-8541 | 
| Foundation | July, 1944 | 
| Capital | JPY 9.732 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of super absorbent polymers, functional chemicals, industrial chemicals, gases and various gas generators | 
T
| Tanaka Chemical Corporation | |
|---|---|
| Location | Fukui, Japan | 
| TEL | +81-776-85-1801 | 
| FAX | +81-776-85-1803 | 
| Foundation | December, 1957 | 
| Capital | JPY 9.155 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of positive electrode materials for rechargeable batteries, and catalyst materials | 
| HP | https://www.tanaka-chem.co.jp/en/index.html | 
| Taoka Chemical Co., Ltd. | |
|---|---|
| Location | Osaka, Japan | 
| TEL | +81-6-7639-7400 | 
| FAX | +81-6-7639-7404 | 
| Foundation | October, 1934 | 
| Capital | JPY 1.572 billion | 
| Major Business Fields | Manufacturing and sales of pharmaceutical agrochemical intermediates, monomers for optical resins, electronic materials, rubber additives, varnish and plasticizers | 
| HP | https://www.taoka-chem.co.jp/en/index.html |