Essential Chemicals & Plastics
Chiba General Service Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Chiba, Japan |
TEL | +81-436-61-2563 |
FAX | +81-436-61-3547 |
Foundation | January, 1989 |
Capital | JPY 20.0 million |
Major Business Fields | Support services for Chiba Works, employment agency, and merchandising |
HP | http://www.cgs-chiba.co.jp/ |
EGS Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Ehime, Japan |
TEL | +81-897-37-1233 |
FAX | +81-897-32-8444 |
Foundation | February, 1983 |
Capital | JPY 50.0 million |
Major Business Fields | Waste treatment, gardening, civil engineering, maintenance and repair, pest control |
Evolue Japan Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6253-4750 |
FAX | +81-3-6253-4982 |
Foundation | November, 1996 |
Capital | JPY 100.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing of linear low density polyethylene using the gas phase method |
Japan-Singapore Petrochemicals Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0309 |
FAX | +81-3-5201-0448 |
Foundation | July, 1977 |
Capital | JPY 23.877 billion |
Major Business Fields | Equity holder in Petrochemical Corporation of Singapore (Pte.) Ltd. |
Jilin Dongcheng Sumika Polymer Compounds Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-434-659-7773 |
FAX | +86-434-659-7772 |
Foundation | August, 2011 |
Capital | CNY 240.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
Keiyo Ethylene Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-3552-9373 |
Foundation | September, 1991 |
Capital | JPY 6.0 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of ethylene and propylene |
LX MMA Corp. | |
---|---|
Location | South Korea |
TEL | +82-2-6930-3800 |
FAX | +82-2-6930-3801 |
Foundation | March, 1991 |
Capital | KRW 24.0 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA monomer and MMA polymer |
HP | https://www.lxmma.com/eng/index.do |
Nihon Isobutylene Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
Foundation | September, 1988 |
Capital | September, 1988 |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of isobutylene |
Nihon Methacryl Monomer Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0240 |
FAX | +81-3-5201-0448 |
Foundation | November, 1982 |
Capital | JPY 556.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA monomer and methacrylic acid |
Nihon Singapore Polyolefin Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0240 |
FAX | +81-3-5201-0448 |
Foundation | March, 1980 |
Capital | JPY 8.4 billion |
Major Business Fields | Equity holder in The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. |
Niihama Coal Center Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Ehime, Japan |
TEL | +81-897-32-8320 |
FAX | +81-897-32-4515 |
Foundation | June, 1983 |
Capital | JPY 50.0 million |
Major Business Fields | Coal warehousing |
Nippon A&L Inc. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6220-3633 |
FAX | +81-6-6220-3699 |
Foundation | August, 1963 |
Capital | JPY 5.996 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of ABS resin and SBR latex |
HP | http://www.n-al.co.jp/ing/index.html |
Petrochemical Corporation of Singapore (Pte.) Ltd. | |
---|---|
Location | Singapore |
TEL | +65-6867-2000 |
FAX | +65-6867-9274 |
Foundation | August,1977 |
Capital | USD 161.546 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of ethylene and propylene |
HP | http://www.pcs.com.sg/ |
Rabigh Refining and Petrochemical Company | |
---|---|
Location | Saudi Arabia |
TEL | +966-12-425-1234 |
FAX | +966-12-425-8755 |
Foundation | September, 2005 |
Capital | SAR 8.760 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of refined petroleum products and petrochemicals |
HP | http://www.petrorabigh.com/ |
Singapore Methyl Methacrylate Pte. Ltd. | |
---|---|
Location | Singapore |
TEL | +65-6303-5188 |
FAX | +65-6298-9621 |
Foundation | July, 1996 |
Capital | USD 230.596 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA monomer and MMA polymer |
Sumika Acryl Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9090 |
FAX | +81-3-6837-9093 |
Foundation | March, 2008 |
Capital | JPY 250.0million |
Major Business Fields | Sales of acrylic sheet |
Sumika Color Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6205-4300 |
FAX | +81-6-6205-4301 |
Foundation | September,1950 |
Capital | JPY 413.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of organic pigments and color compounds for various polymers |
HP | http://www.sumikacolor.co.jp/english/index.html |
Sumika Covestro Urethane Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Hyogo, Japan |
TEL | +81-6-6497-2300 |
FAX | +81-6-6499-9461 |
Foundation | September, 1969 |
Capital | JPY 3.584 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polyurethane raw materials |
Sumika High-Purity Gas Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Ehime, Japan |
TEL | +81-897-37-1715 |
FAX | +81-897-32-2273 |
Foundation | February, 1985 |
Capital | JPY 250.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of oxygen, nitrogen, and argon |
Sumika-Kakoushi Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9050 |
FAX | +81-3-6837-9053 |
Foundation | March, 1982 |
Capital | JPY 460.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of release paper |
HP | http://www.sumika-kakoushi.co.jp/en/ |
Sumika-Middle East Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0240 |
FAX | +81-3-5201-0448 |
Foundation | December, 2009 |
Capital | JPY 1.72 billion |
Major Business Fields | Management of Rabigh Plastic Technical Center |
Sumika Plastech Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9200 |
FAX | +81-3-6837-9204 |
Foundation | January, 1997 |
Capital | JPY 300.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of industrial and housing materials |
HP | http://www.sumikapla.co.jp/e/set_toppagee.html |
Sumika Polycarbonate Limited | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9220 |
FAX | +81-3-6837-9223 |
Foundation | January, 1996 |
Capital | JPY 2.4 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polycarbonates |
HP | http://www.scpc.jp/eng/ |
Sumika Polymer Compounds (Thailand) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Thailand |
TEL | +66-38-989-174 |
FAX | +66-38-989-178 |
Foundation | September, 2008 |
Capital | THB 294.78 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
Sumika Polymer Compounds Dalian Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-411-3925-3518 |
FAX | +86-411-3925-3528 |
Foundation | September, 2011 |
Capital | USD 22.45 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
Sumika Polymer Compounds Europe Ltd. | |
---|---|
Location | U.K. |
TEL | +44-23-9248-6350 |
FAX | +44-23-9247-2388 |
Foundation | September, 2007 |
Capital | GBP 11.1 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
HP | https://www.sumikaeurope.com/ |
Sumika Polymers North America LLC | |
---|---|
Location | U.S.A. |
TEL | +1-248-284-4797 |
FAX | +1-248-306-9351 |
Foundation | November, 2011 |
Capital | USD 16.773 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
HP | https://www.sumikapna.com/ |
Sumika Sekisui Film Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5289-8668 |
FAX | +81-3-3252-7337 |
Foundation | July, 2016 |
Capital | JPY 2.75 billion |
Major Business Fields | Development, Manufacturing and sales of polyolefin films and other products |
HP | http://www.ss-film.co.jp/ |
Sumipex (Thailand) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Thailand |
TEL | +66-2324-0090 |
FAX | +66-2324-0089 |
Foundation | May, 2002 |
Capital | THB 280.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA cast sheets |
Sumipex TechSheet Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Taiwan |
TEL | +886-7-365-8126 |
FAX | +886-7-365-8136 |
Foundation | August, 2008 |
Capital | TWD 273.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of MMA cast sheets |
HP | http://www.sumipex.com/ |
Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd | |
---|---|
Location | Singapore |
TEL | +65-6303-5188 |
FAX | +65-6298-9621 |
Foundation | July, 1990 |
Capital | USD 150.565 million |
Major Business Fields | Manufacturing, sales, and marketing of petrochemical products and others, and regional headquarters for the Southeast Asia, India, and Oceania region |
HP | http://www.sumitomo-chem.com.sg/ |
The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. | |
---|---|
Location | Singapore |
TEL | +65-6292-9622 |
FAX | +65-6293-8890 |
Foundation | May, 1980 |
Capital | USD 51.690 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polyethylene and polypropylene |
HP | http://www.tpc.com.sg/ |
Zhuhai Sumika Polymer Compounds Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-756-6318-788 |
FAX | +86-756-6318-789 |
Foundation | May, 2005 |
Capital | USD 20.5 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of polypropylene compounds |
Energy & Functional Materials
Asahi Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6220-8795 |
FAX | +81-6-6220-8799 |
Foundation | April, 1948 |
Capital | JPY 40.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of inorganics |
HP | http://www.asahi-chem.co.jp/english/index.html |
Bara Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Thailand |
TEL | +66-2-709-4598 |
FAX | +66-2-323-9997 |
Foundation | February, 1973 |
Capital | THB 60.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of resins and rubber chemicals |
Ceratec Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Ehime, Japan |
TEL | +81-897-33-8541 |
FAX | +81-897-33-6005 |
Foundation | December, 1949 |
Capital | JPY 10.0million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of alumina products and catalysts |
Koei Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9300 |
FAX | +81-3-6837-9307 |
Foundation | June, 1917 |
Capital | JPY 2.343 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of Ionic Liquids, Pyridines, Pyrazines, Amines and Formaldehyde |
HP | https://www.koeichem.com/en/ |
New Zealand Aluminium Smelters Ltd. | |
---|---|
Location | New Zealand |
TEL | +64-3-218-5999 |
Foundation | February, 1969 |
Capital | NZD 31.5 million |
Major Business Fields | Aluminum ingots |
SSLM Co., Ltd. | |
---|---|
Location | South Korea |
TEL | +82-53-607-8500 |
FAX | +82-53-607-8501 |
Foundation | June, 2011 |
Capital | KRW 280.0 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of aramid separator(for lithium-ion secondary battery) |
HP | http://en.sslm.co.kr/ |
Sumika Alchem Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6837-9340 |
FAX | +81-3-6837-9341 |
Foundation | October, 1999 |
Capital | JPY 50.0 million |
Major Business Fields | Sales of aluminum, alumina, synthetic resin |
Sumika Chemtex Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-4706-9300 |
FAX | +81-6-4706-9310 |
Foundation | March, 1995 |
Capital | JPY 84.0 million |
Major Business Fields | Sales of dyestuffs and functional chemicals |
HP | http://www.chemtex.co.jp/english/ |
Sumika Kowa Tech Co.,Ltd. | |
---|---|
Location | Nara, Japan |
TEL | +81-745-64-0800 |
FAX | +81-745-64-0717 |
Foundation | September, 2019 |
Capital | JPY 410.0 million |
Major Business Fields | Compounding and R&D of LCP resin |
Tanaka Chemical Corporation | |
---|---|
Location | Fukui, Japan |
TEL | +81-776-85-1801 |
FAX | +81-776-85-1803 |
Foundation | December, 1957 |
Capital | JPY 9.155 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of positive electrode materials for rechargeable batteries, and catalyst materials |
HP | https://www.tanaka-chem.co.jp/en/index.html |
Taoka Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-7639-7400 |
FAX | +81-6-7639-7404 |
Foundation | October, 1934 |
Capital | JPY 1.572 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of pharmaceutical agrochemical intermediates, monomers for optical resins, electronic materials, rubber additives, varnish and plasticizers |
HP | https://www.taoka-chem.co.jp/en/index.html |
ZS Elastomers Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-3216-0620 |
FAX | +81-3-3216-0629 |
Foundation | December, 2016 |
Capital | JPY 450.0 million |
Major Business Fields | R&D and Sales of solution styrene-butadiene rubber |
HP | http://www.zs-elastomers.com/index_en.html |
IT-related Chemicals
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. | |
---|---|
Location | South Korea |
TEL | +82-31-659-4000 |
FAX | +82-31-659-4699 |
Foundation | December, 1991 |
Capital | KRW 288.176 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of processing chemicals for semiconductors, photoresists, optical functional films, color filters, touchscreen panels and other IT-related materials |
HP | http://www.dwchem.co.kr/re2012/en/ |
O.L.S. Corp. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0271 |
FAX | +81-3-5201-0468 |
Foundation | June, 2000 |
Capital | JPY 1.0 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films |
Osaka General Service Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6466-5035 |
FAX | +81-6-6466-5470 |
Foundation | April, 2008 |
Capital | JPY 20.0 million |
Major Business Fields | Support services for facilities in Kansai area, maintenance and repair, gardening and cleaning services, security guard, merchandising |
SCIOCS COMPANY LIMITED | |
---|---|
Location | Ibaraki, Japan |
TEL | +81-294-42-5027 |
FAX | +81-294-42-6410 |
Foundation | February, 2015 |
Capital | JPY 310 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of compound semiconductive material |
HP | http://www.sciocs.com/english/index.html |
Sumika Assembly Techno Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Ehime, Japan |
TEL | +81-897-37-1220 |
FAX | +81-897-37-1262 |
Foundation | April, 2005 |
Capital | JPY 25 million |
Major Business Fields | Manufacturing of optical functional films, Lithium-ion secondary battery materials, methacrylate resins |
Sumika Electronic Materials (Changzhou) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-0519-8881-1218 |
FAX | +86-0519-8881-1210 |
Foundation | August, 2017 |
Capital | USD 50 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of processing chemicals for semicnductors |
Sumika Electronic Materials (Chongqing) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-23-6130-9530 |
FAX | +86-23-6130-9525 |
Foundation | May, 2014 |
Capital | USD 25 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of processing chemicals for LCD panels. Sales of other LCD and semiconductor-related materials |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Hefei) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-551-6519-0908 |
FAX | +86-551-6425-5682 |
Foundation | October, 2009 |
Capital | USD 28.39 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of processing chemicals for LCD panels. Sales of other LCD and semiconductor-related materials |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Shanghai) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-21-5046-2296 |
FAX | +86-21-5046-3133 |
Foundation | September, 2001 |
Capital | USD 7.78 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of sputtering targets |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Shanghai) Corporation | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-21-3250-6600 |
FAX | +86-21-3250-5752 |
Foundation | February, 2009 |
Capital | USD 2 million |
Major Business Fields | Sales of IT-related chemicals and energy & functional materials |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Shenzhen) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-755-2598-1598 |
FAX | +86-755-2598-1597 |
Foundation | February, 2011 |
Capital | USD 2 million |
Major Business Fields | Sales and technical support for IT-related materials |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Wuxi) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-510-8532-2688 |
FAX | +86-510-8532-2788 |
Foundation | July, 2004 |
Capital | CNY 1,277 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-29-8938-4836 |
FAX | +86-29-8938-3774 |
Foundation | November, 2012 |
Capital | USD 62.7 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of processing chemicals for semiconductors |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials Vietnam Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Vietnam |
TEL | +84-222-3614-235 |
FAX | +84-222-3617-235 |
Foundation | April, 2016 |
Capital | USD 10 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films |
Sumika Huabei Electronic Materials (Beijing) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-10-8084-9328 |
FAX | +86-10-8084-9324 |
Foundation | November, 2009 |
Capital | USD 43.67 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Technology Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Taiwan |
TEL | +886-6-505-3456 |
FAX | +886-6-505-2521 |
Foundation | April, 2001 |
Capital | TWD 4.417 billion |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films and sputtering targets |
HP | http://www.sumika.com.tw/ |
Sumitomo Chemical Advanced Technologies LLC | |
---|---|
Location | U.S.A |
TEL | +1-602-659-2500 |
FAX | +1-602-438-2277 |
Foundation | January, 2003 |
Capital | USD 38.696 million |
Major Business Fields | Manufacturing of MOEPI wafers, rubber chemical, composite materials (polyether sulfone grinding), import and sales of high purity inorganic materials, semiconductor manufacturing chemicals, other specialty products |
HP | http://www.sumikamaterials.com/ |
Sanritz Corporation | |
---|---|
Location | Toyama, Japan |
TEL | '+81-765-74-7220 |
FAX | +81-765-74-7221 |
Foundation | December, 1939 |
Capital | JPY 1,325 million |
Major Business Fields | Manufacturing of optical functional films |
HP | http://www.sanritz-corp.co.jp/english/index.html |
XUYOU Electronic Materials (Wuxi) Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-510-8280-6655 |
Foundation | October, 2016 |
Capital | CNY 1,116 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of optical functional films |
Health & Crop Sciences
Botanical Resources Australia Pty Ltd. (BRA Group) | |
---|---|
Location | Australia |
TEL | +61-3-6425-5888 |
FAX | +61-3-6425-4468 |
Foundation | February, 1996 |
Capital | AUD 4,365 |
Major Business Fields | Production and sales of pyrethrins and others |
HP | https://botanicalresources.com/ |
Dalian Sumika Chemphy Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-411-8751-1015 |
FAX | +86-411-8751-6038 |
Foundation | April, 2003 |
Capital | USD 4.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing of crop protection chemical intermediates |
Dalian Sumika Jingang Chemicals Co., Ltd. | |
---|---|
Location | China |
TEL | +86-411-8751-1015 |
FAX | +86-411-8751-6038 |
Foundation | October, 2009 |
Capital | CNY 320.9 million |
Major Business Fields | Manufacturing of crop protection chemical intermediates |
i - Agri Corp | |
---|---|
Location | Ibaragi, Japan |
TEL | +81-29-834-1133 |
FAX | +81-29-834-1130 |
Foundation | November, 1986 |
Capital | JPY 97.0 million |
Major Business Fields | Retailing of agricultural materials, cultivation technology support to agricultural production sites, provision of farming information, support for expanding sales channels of agricultural products |
Kenogard S.A. | |
---|---|
Location | Spain |
TEL | +34-93-4881270 |
Foundation | January, 1982 |
Capital | EUR 925,000 |
Major Business Fields | Development and sales of plant protection and enhancement products |
HP | http://www.kenogard.es/ |
McLaughlin Gormley King Company | |
---|---|
Location | U.S.A. |
TEL | +1-763-544-0341 |
FAX | +1-763-544-6437 |
Foundation | April, 1908 |
Capital | USD 180,000 |
Major Business Fields | Development, manufacturing, and sale of insecticide products for household and public health uses |
HP | http://www.mgk.com/ |
Mycorrhizal Applications, LLC | |
---|---|
Location | U.S.A. |
TEL | +1-541-476-3985 |
FAX | +1-541-476-1581 |
Foundation | December, 1996 |
Capital | USD 40.464 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of microorganism-based crop enhancement products |
HP | http://mycorrhizae.com/ |
Oita General Service Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Oita, Japan |
TEL | +81-97-523-1183 |
FAX | +81-97-523-1186 |
Foundation | June, 1979 |
Capital | JPY 99.5 million |
Major Business Fields | Flower seeds, “clean room” cleaning, precision cleaning, agency of industry waste disposal, sales of chemical goods, pesticide formulation, disaster preventive administration, plant management, premises operation |
Pace International, LLC | |
---|---|
Location | U.S.A. |
TEL | +1-800-722-2476 |
FAX | +1-866-250-3561 |
Foundation | January, 1991 |
Capital | USD 15.155 million |
Major Business Fields | Sales of post harvest products, processing and analytical services |
HP | http://www.paceint.com/index.html |
Philagro France S.A.S. | |
---|---|
Location | France |
TEL | +33-4-7864-3227 |
FAX | +33-4-7847-7128 |
Foundation | June, 1993 |
Capital | EUR 9.913 million |
Major Business Fields | Development and sales of plant protection and enhancement products |
HP | https://www.philagro.fr/ |
Philagro Holding S.A. | |
---|---|
Location | France |
TEL | +33-4-7864-3227 |
FAX | +33-4-7847-7128 |
Foundation | September, 1993 |
Capital | EUR 6.1 million |
Major Business Fields | Equity holder in Philagro France |
Philagro South Africa (Pty) Ltd. | |
---|---|
Location | South Africa |
TEL | +27-12-348-8808 |
FAX | +27-12-348-3500 |
Foundation | March, 1999 |
Capital | ZAR 9.22 million |
Major Business Fields | Sales, manufacturing and development of plant protection and enhancement products |
HP | http://www.philagro.co.za/?lang=en |
Rainbow Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6740-7777 |
FAX | +81-3-6740-7000 |
Foundation | March, 1966 |
Capital | JPY 300.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of horticultural and green spaces management materials |
SanTerra Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-6810-9681 |
FAX | +81-3-6810-9682 |
Foundation | July, 1955 |
Capital | JPY 301.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of High-performance films for greenhouses and multi film for agricultural use |
SC Environmental Science Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6223-7530 |
FAX | +81-6-6223-7531 |
Foundation | December, 1989 |
Capital | JPY 20.0 million |
Major Business Fields | R&D, manufacturing and sales of products for environmental hygiene, such as insecticides, insect repellents, and fungicides. |
SCISPC COMPANY, LIMITED | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-5201-0305 |
FAX | +81-3-5201-0476 |
Foundation | April, 2018 |
Capital | JPY 100 million |
Major Business Fields | Supply chain support for the methionine business |
Sumika Agro Manufacturing Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Yamaguchi, Japan |
TEL | +81-833-41-8100 |
FAX | +81-833-41-8108 |
Foundation | November, 1973 |
Capital | JPY 495.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of crop protection products, household insecticides and fertilizers |
HP | https://www.sumika-agro.co.jp/ |
Sumika Agrotech Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Osaka, Japan |
TEL | +81-6-6204-1245 |
FAX | +81-6-6204-1207 |
Foundation | August, 1988 |
Capital | JPY 284.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of agricultural and horticultural materials and seeding, distribution of crops, and support for farmers |
HP | http://www.sumika-agrotech.com/english/index.html |
SUMIKA FARM Mie Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Mie, Japan |
TEL | +81-3-5201-0280 |
FAX | +81-3-5201-0472 |
Foundation | November, 2011 |
Capital | JPY 120.0 million |
Major Business Fields | Production and sales of crops |
HP | https://www.sc-farm.com/index.html |
Sumika Fukuei Agro K. K. | |
---|---|
Location | Hyogo, Japan |
TEL | +81-6-6412-5251 |
FAX | +81-6-6413-1333 |
Foundation | July, 2005 |
Capital | JPY 40.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of fertilizers |
Sumika Technoservice Corporation | |
---|---|
Location | Hyogo, Japan |
TEL | +81-797-74-2080 |
FAX | +81-797-74-2083 |
Foundation | August, 1989 |
Capital | JPY 37.5 million |
Major Business Fields | Technical support for R&D of chemicals, such as registration, safety assessment, sample synthesis, agrochemical residue analysis, and translation of technical documents |
Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd. | |
---|---|
Location | Thailand |
TEL | +66-2663-4337 |
FAX | +66-2663-4336 |
Foundation | January, 2008 |
Capital | THB 100.0 million |
Major Business Fields | Registration of Health & Crop Sciences, distribution of environmental health products |
Sumitomo Chemical (U.K.), plc. | |
---|---|
Location | U.K. |
TEL | +44-20-7471-3730 |
FAX | +44-20-7471-3749 |
Foundation | February, 1988 |
Capital | EUR 22.726 million |
Major Business Fields | Sales of household insecticides and financing |
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | |
---|---|
Location | France |
TEL | +33-4-7864-3260 |
FAX | +33-4-7847-2545 |
Foundation | October, 1990 |
Capital | EUR 3.99 million |
Major Business Fields | Development and sales of plant protection and enhancement products |
Sumitomo Chemical Agro Seoul, Ltd. | |
---|---|
Location | Korea |
TEL | +82-2-558-4814 |
FAX | +82-2-558-5471 |
Foundation | June, 2004 |
Capital | KRW 900.0 million |
Major Business Fields | Sales of crop protection chemicals, household insecticides and feed additives |
Sumitomo Chemical Argentina S.A. | |
---|---|
Location | Argentina |
TEL | +54-11-3220-00 |
Foundation | May, 1999 |
Capital | USD 56.817 million |
Major Business Fields | Development, promotion and sales of crop protection chemicals in Argentina |
Sumitomo Chemical Australia Pty. Ltd. | |
---|---|
Location | Australia |
TEL | +61-2-8752-9000 |
FAX | +61-2-8752-9099 |
Foundation | January, 1998 |
Capital | AUD 3.9 million |
Major Business Fields | Development and sales of plant protection and enhancement products, environmental health products |
HP | http://www.sumitomo-chem.com.au/ |
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. | |
---|---|
Location | Brazil |
TEL | +55-85-4011-1000 |
Foundation | November, 1961 |
Capital | BRL 793.289 million |
Major Business Fields | Development, promotion and sales of crop protection chemicals, feed additives and household & public hygiene insecticides in Brazil |
Sumitomo Chemical Chile S.A. | |
---|---|
Location | Chile |
TEL | +56-2-2835-0500 |
Foundation | April, 2000 |
Capital | USD 86.359 million |
Major Business Fields | Sales of crop protection chemicals and feed additives |
Sumitomo Chemical Colombia S.A.S. | |
---|---|
Location | Colombia |
TEL | +57-2-330-8000 |
Foundation | January, 2007 |
Capital | COP 8,100 million |
Major Business Fields | Development, promotion and sales of crop protection chemicals in Colombia |
Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn. Bhd. | |
---|---|
Location | Malaysia |
TEL | +60-6-679-3711 |
FAX | +60-6-679-3698 |
Foundation | October, 1996 |
Capital | MYR 10.2 million |
Major Business Fields | R&D Center for Health & Crop Sciences Sector |
Sumitomo Chemical Garden Products Inc. | |
---|---|
Location | Tokyo, Japan |
TEL | +81-3-3660-8001 |
FAX | +81-3-3660-8002 |
Foundation | October, 1969 |
Capital | JPY 200.0 million |
Major Business Fields | Manufacturing and sales of horticultural materials |
Sumitomo Chemical India Limited | |
---|---|
Location | India |
TEL | +91-22-4252-2200 |
FAX | +91-22-4252-2380 |
Foundation | April, 2000 |
Capital | INR 2.7 billion |
Major Business Fields | Development, Manufacturing and sales of crop protection products, household insecticides and feed additives |
HP | https://sumichem.co.in/ |
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. | |
---|---|
Location | Italy |
TEL | +39-02-45280-1 |
Foundation | December, 1993 |
Capital | EUR 1.0 million |
Major Business Fields | Development and sales of plant protection and enhancement products |
HP | http://www.sumitomo-chem.it/ |
Sumitomo Chemical Philippines, Inc. | |
---|---|
Location | Philippines |
Foundation | March, 2008 |
