株式情報
| 証券コード | 4005 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 5,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式1,657,914,399株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同上事務取扱い場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号(〒168-0063) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | フリーダイヤル: 0120-782-031 |
| (URL) | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 236,121 | 14.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 91,814 | 5.55 |
| 住友生命保険相互会社 | 71,182 | 4.31 |
| 日本生命保険相互会社 | 41,031 | 2.48 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 34,089 | 2.06 |
| 住友化学社員持株会 | 31,233 | 1.89 |
| JPモルガン証券株式会社 | 30,374 | 1.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・住友生命保険相互会社退職給付信託口) | 29,000 | 1.75 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 25,999 | 1.57 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,893 | 1.32 |
| 大株主上位10名の合計 | 612,740 | 37.10 |
所有者別持株比率
2026年3月31日現在